FIM da Enquete sobre o Legislativo em Cantanhede.
![]() |
os vereadores com a pior rejeição segundo enquete Zeca do Ronildo e Raimundo José |
A enquete que durou cerca de 1(um) mês para avaliar os vereadores de Cantanhede chegou a fim apontando a vereadora Zeca do Ronildo – DEM como a mais rejeitado com 30% dos votos dos internautas seguida pelo o vereador Raimundo José do PTB que obteve 20% destes, dentre os menos votados ou com menor índice de rejeição o vereador Natinho também do PTB foi o menos citados com apenas 02% dos internautas.
A rejeição da vereadora deve-se a sua mudança de posição no quadro político a mesma que disputou a eleição pelo PMDB ao lade Hildo Rocha, em meados deste ano sem apresntar motivos mudou de partido e de grupo político agora fazarte do grupo do atual Prefeito José Martinho - e de seu partido o DEM.
![]() |
Vereador Natinho o menos rejeitado pelos internautas |
Outra enquete realizada no blog para saber a preferência dos Internautas em ralação aos pré-candidatos a vereadores apontou dentre os vereadores com mandato Wilson Brito foi o mais citado, mais nomes novos foram lembrados e que pode perceber que os internautas querem uma renovação no Legislativo confira o resultado das duas enquete:
Dos atuais Vereadores e suplentes em exercicio em quem você não votaria do jeito nenhum?
Cleber Caldas - PSDB | 8 (8%) |
Gerson Junior- PT | 6 (6%) |
Maciel - PV | 5 (5%) |
Natinho - PTB | 2 (2%) |
Neguinho - PSDC | 3 (3%) |
Paulo Souza - PMDB | 2 (2%) |
Raimundo José - PTB | 20 (21%) |
Toinho - DEM | 5 (5%) |
Zé Raimundo - PDT | 5 (5%) |
Zeca do Ronildo - PMDB | 28 (30%) |
Wilson Brito - PSL | 7 (7%) |
Número de votantes 91
Em que você votaria para vereador em Cantanhede se as eleições ocorressem hoje?
Adoniran (correios)PCdoB | 1 (0%) |
Bertinho. | 0 (0%) |
Carlos da caçamba PCdoB | 2 (0%) |
Celso Cruz - | 4 (1%) |
Celsilene - PCdoB | 7 (2%) |
Cleber caldas - | 5 (1%) |
Denis Robert - | 7 (2%) |
Emerson - PCdoB | 42 (16%) |
Gordo - PT | 2 (0%) |
Jacó - PHS | 0 (0%) |
João da Cruz - | 1 (0%) |
Julio Cesar - | 0 (0%) |
Lamecson | 9 (3%) |
Marcos Detert - PCdoB | 17 (6%) |
Maria Quaresma - | 2 (0%) |
Manoel Pinto | 2 (0%) |
Maria do Sindicato | 4 (1%) |
Merêca- PCdoB | 2 (0%) |
Manuel da Santa | 6 (2%) |
Nato Fernandes | 0 (0%) |
Nilda - PHS | 0 (0%) |
Natinho - PTB | 4 (1%) |
Neguinho - PSDC | 2 (0%) |
Osvandro Quaresma - | 7 (2%) |
Paula - PV | 1 (0%) |
Paulo Sousa - | 4 (1%) |
Paulo Fubuia-PTdoB | 4 (1%) |
Prof. Ari - PCdoB | 1 (0%) |
Prof. Ribamar. | 2 (0%) |
Ronyklesio- PCdoB | 8 (3%) |
Ribamar Lopes. | 0 (0%) |
Raimundo José - PTB | 1 (0%) |
Rosa Uchôa- PRB | 0 (0%) |
Raninha. PTdoB | 3 (1%) |
Seu Vá - | 1 (0%) |
Sibá - PCdoB | 4 (1%) |
Toinho. | 1 (0%) |
Valdomiro Araújo - | 25 (9%) |
Valmir- PRB | 2 (0%) |
Wilson Brito - | 33 (12%) |
XIXICO - PCdoB | 10 (3%) |
Zé Raimundo STTR- PDT | 4 (1%) |
Outros. | 30 (11%) |
Número de votantes : 260
Comentários
Postar um comentário
Acesse Cantanhede News - faça seu comentário, lembramos que não publicamos comentários de anônimos.